Hoja plástica de Coroplast Corflute de los PP de la forma del círculo para la protección de la bobina del alambre de acero
Información básica.
N º de Modelo. | AHRT-J0206004 |
Amable | Hoja de plástico blanco |
Absorción de agua | <0,01% |
Porcentaje de contracción | <0,4% |
Resistencia a la tracción | 81~130MPa |
Impermeable | Impermeable |
Tamaño | Personalizado |
Impresión | Sí |
Reciclable | Sí |
Espesor | 1,8-6,5mm |
GSM | 200-1800G/M2 |
Puerto marítimo | Qingdao, China |
Color | Personalizado |
Paquete de transporte | por palet |
Especificación | Personalizado |
Marca comercial | TRHA |
Origen | Porcelana |
Código hs | 39169090 |
Capacidad de producción | 10000kg/año |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete 200.00cm * 200.00cm * 200.00cm Peso bruto del paquete 500.000kgDescripción del Producto
Descripción del Producto
Nuestras láminas onduladas están fabricadas en polipropileno (PP). Este material limpio, ligero, económico y 100% reciclable se caracteriza por muchas ventajas.
Descripciones de láminas huecas corrugadas de PP | |||
Espesor | 1,8-6,5mm | Materiales del producto | Materia prima de polipropileno y materias primas de polietileno. |
GSM | 200-1800 g/m2 | Temperatura aplicable | -40-200ºC |
Color del producto | Personalizado | ||
Características del producto | Auti-estático, conductor, impermeable, ignífugo, ligero, resistente a los rayos UV, respetuoso con el medio ambiente, uso sostenible, etc. | ||
Aplicación del producto | Reemplace principalmente cartón corrugado, tableros de madera, láminas de metal y otros materiales ideales y respetuosos con el medio ambiente. |
Fotos detalladas
Parametros del producto
Lista de referencia Gsm de láminas de plástico corrugado | |||||||
Regular | Espesor | 1,5 mm | 2mm | 3 milímetros | 4mm | 5mm | 6mm |
gsm (g) | 260-500 | 300-600 | 400-800 | 600-1250 | 700-1600 | 900-1800 | |
Tablero conductor de corriente | Espesor | 1,5 mm | 2mm | 3 milímetros | 4mm | 5mm | 6mm |
gsm (g) | 260-500 | 300-600 | 400-800 | 600-1250 | 700-1600 | 900-1800 | |
Tablero antiestático | Espesor | 1,5 mm | 2mm | 3 milímetros | 4mm | 5mm | 6mm |
gsm (g) | 260-500 | 300-600 | 400-800 | 600-1250 | 700-1600 | 900-1800 | |
tablero retardante de llama | Espesor | 1,5 mm | 2mm | 3 milímetros | 4mm | 5mm | 6mm |
gsm (g) | 260-500 | 300-600 | 400-800 | 600-1250 | 700-1600 | 900-1800 | |
Tablero anti-UV | Espesor | 1,5 mm | 2mm | 3 milímetros | 4mm | 5mm | 6mm |
gsm (g) | 260-500 | 300-600 | 400-800 | 600-1250 | 700-1600 | 900-1800 | |
tablero de electricidad | Espesor | 1,5 mm | 2mm | 3 milímetros | 4mm | 5mm | 6mm |
gsm (g) | 260-500 | 300-600 | 400-800 | 600-1250 | 700-1600 | 900-1800 |
Certificaciones y vista de fábrica
Embalaje y envío
1. Contamos con un equipo de desarrollo profesional con más de 10 años de experiencia. 2. Somos una fábrica en lugar de una empresa comercial, eso significa que puede obtener el precio más económico de nuestra parte, lo que le ayudaría a ahorrar dinero.3. Contamos con trabajadores calificados y suficientes líneas de producción que pueden garantizar la cantidad requerida por el cliente.4. Contamos con un equipo de control de calidad profesional para monitorear la calidad del producto en todo el proceso.5. Estamos cerca del puerto marítimo de Qingdao, muy conveniente para organizar el envío de entrega.6. Contamos con un equipo profesional de ventas y posventa, cada cliente recibirá un servicio satisfactorio de nuestra parte.
Preguntas más frecuentes
P: ¿Es usted una empresa comercial o una fábrica de fabricación?
R: Somos una fábrica con 16 años de experiencia. Nuestra fábrica está ubicada en Qingdao, China. P. ¿Qué tipo de servicio podemos obtener de su empresa?
R: Fabricamos varios espesores, anchos, colores, tipos de hojas y mejoras de propiedades, que incluyen: colores personalizados/tamaños personalizados/impresión de logotipo personalizado/diseño personalizado/tratado con corona/estabilizado contra rayos UV/protección antiestática/grado ESD/conductor/retardante de llama
P: ¿Cuánto dura el tiempo de entrega?
R: Si los productos están en stock, generalmente son de 5 a 7 días. O si los productos no están en stock, son de 10 a 15 días, calculados por cantidad
P: ¿Proporcionan muestras? ¿Es gratis o extra?
R: Sí, podemos proporcionar muestras, las muestras pueden ser gratuitas o de acuerdo con diferentes valores del producto. Y todos los costos de transporte de las muestras generalmente se recopilan o negocian.
Contáctenos